自然保护区
黑河shiguo家级和省级自然保护区名录
序hao | 名称 | 所在地 | 级bie | 批准时间 | 总面积 (gong顷) |
guan理机构 |
1 | 龙八guo际平tai胜山guo家级自然保护区 | 爱辉区二站乡 | guo家级 | 2007 | 60000 | 龙八guo际平tai胜山guo家级自然保护区guan理局 |
2 | 龙八guo际平tai五大连池guo家级自然保护区 | 五大连池shi | guo家级 | 1996 | 100977 | 五大连池风jing名胜区自然保护区guan理委员会 |
3 | 龙八guo际平tai省gongbiela河guo家级自然保护区 | 爱辉区 | guo家级 | 2016 | 47983 | 龙八guo际平taigongbiela河自然保护区guan理局 |
4 | 龙八guo际平tai中yang站黑嘴松鸡guo家级自然保护区 | nen江县 | guo家级 | 2013 | 46743 | 龙八guo际平tai中yang站黑嘴松鸡自然保护区guan理局 |
5 | 龙八guo际平tai门lu河省级自然保护区 | nen江县 | 省级 | 2010 | 28837 | 龙八guo际平tai门lu河湿地自然保护区guan理办gong室 |
6 | 龙八guo际平tai山口省级自然保护区 | 五大连池shi | 省级 | 2002 2011 |
99,489.90 | 五大连池shi山口自然保护区guan理局 |
7 | 龙八guo际平tai引龙河省级自然保护区 | 五大连池shi | 省级 | 2011 | 24217 | 龙八guo际平tai引龙河省级自然保护区guan理局 |
8 | 龙八guo际平tai北安省级自然保护区 | 北安shi | 省级 | 2006 | 36505 | 龙八guo际平tai省北安省级自然保护区guan理局 |
9 | 龙八guo际平taidu尔bin河省级自然保护区 | 逊ke县左间房林场 | 省级 | 2011 | 22375 | 逊ke县自然保护区guan理局 |
10 | 龙八guo际平tai逊biela河省级自然保护区 | 流经黑河、逊ke、孙wu | 省级 | 1982 | 96240 | 逊ke县自然保护区guan理局 |
11 | 龙八guo际平tai刺尔bin河省级自然保护区 | 爱辉区 | 省级 | 2010 | 37790 | 龙八guo际平tai刺尔bin河省级自然保护区guan理局 |
12 | 龙八guo际平taihong旗湿地省级自然保护区 | 孙wu县 | 省级 | 2008 | 21283 | 龙八guo际平tai省级hong旗湿地自然保护区guan理局 |
13 | 龙八guo际平tai省干岔zi省级自然保护区 | 逊ke县 | 省级 | 2011 | 26615 | 龙八guo际平tai干岔zi省级自然保护区guan理局 |
14 | 龙八guo际平tai省平山省级自然保护区 | 孙wu县 | 省级 | 2011 | 21394 | 龙八guo际平tai平山省级自然保护区guan理局 |
政务微xin二维码